Covid-19, Tüm Sektörleri Olduğu gibi Yazılı Basını da Vurdu

32
gazete tirajları

30 Mart- 05 Nisan 2020 tarihleri arasında, gazetelerin tirajları gözönüne alındığında birkaç gazetedeki çok küçük artışlar dışında tüm yazılı basının tirajlarının düştüğü görülüyor.

Satış rakamlarına göre oranlayınca daha çok futbol gündemini takip eden spor gazetelerinin tirajlarındaki düşüşler dramatik görünüyor.

En çok satan siyasi gazetelerde ise ilk üç sırayı paylaşanlarda 8 ila 10.000 arasında düşüşler gözlemleniyor.

Belirtilen tarihler arasında tirajlar tablosu aşağıda…

GAZETE ADI GÜNCEL GEÇEN HAFTA FARK +/-
1 SABAH 200.265 208.748 -8.483
2 SÖZCÜ 181.941 192.328 -10.386
3 HÜRRİYET 181.800 190.294 -8.494
4 POSTA 125.492 134.074 -8.583
5 TÜRKİYE 122.635 128.095 -5.460
6 MİLLİYET 121.843 122.604 -761
7 YENİ ŞAFAK 102.244 101.326 918
8 AKŞAM 99.300 102.349 -3.049
9 TAKVİM 88.951 93.747 -4.796
10 YENİ AKİT 55.860 55.596 265
11 KORKUSUZ 52.329 54.165 -1.837
12 KARAR 50.774 51.054 -281
13 YENİ BİRLİK 50.229 50.520 -290
14 YENİ ASIR 49.305 49.147 158
15 CUMHURİYET 21.494 22.857 -1.363
16 P. FOTOMAÇ 14.081 17.707 -3.626
17 AYDINLIK 12.130 12.919 -789
18 DOĞRU HABER 11.431 12.076 -645
19 FANATİK 9.959 13.020 -3.061
Önceki İçerikOpera yıldızı Andrea Bocelli Paskalya Pazarında Milano’daki boş Katedralde konser verecek
Sonraki İçerikAdnan Özyalçıner ile 1950 Kuşağı Öykücüleri…

Cevapla

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz