16 – 22 Kasım haftası gazete tirajları

151
gazete tirajları

16 – 22 Kasım haftası gazete tirajları

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1
SABAH
197206 197290 84
2 HÜRRİYET 195036 194683 -353
3 SÖZCÜ 191975 190808 -1167
4 MİLLİYET 125174 125935 761
5 POSTA 124755 125240 485
6 Y. ŞAFAK 102963 102962 -1
7 AKŞAM 101069 101003 -66
8 TAKVİM 87879 87871 -8
9 Y. AKİT 56743 56642 -101
10 FANATİK 56153 53883 -2270
11 KORKUSUZ 53014 53028 14
12 KARAR 51357 51355 -2
13 YENİÇAĞ 50722 50597 -125
14 MİLAT 50392 50395 3
15 YENİ BİRLİK 50375 50386 11
16 ANALİZ 50254 50287 33
17 YENİ ASIR 50357 50241 -116
18 FOTOMAÇ 44616 44388 -228
19 DİRİLİŞ POSTASI 32690 32713 23
20 SÖZCÜ HAFTA SONU 31401 32405 1004
21 CUMHURİYET 24071 24568 497
22 MİLLİ GAZETE 22288 22317 29
23 TÜRKGÜN 11241 14404 3163
24 DOĞRU HABER 10958 10960 2
25 BİRGÜN 5843 5762 -81
26 YENİ MESAJ 4400 4425 25
27 G.EVRENSEL 4511 4366 -145
28 DÜNYA 3192 3128 -64
29 ŞOK 2705 2566 -139
30 AYDINLIK 2031 1990 -41
31 YENİ YAŞAM
1350
1372 22
1.796.721 1.797.970 1.249
Önceki İçerikMimar, yazar ve çevirmen, Prof. Dr. Murat Aykaç Erginöz seçti: Günün kitabı
Sonraki İçerikWorld Women Conference, Bakı Girls University

Cevapla

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz