18 – 24 Ocak Haftası Gazete Tirajları

78
gazete tirajları

18 – 24 Ocak Haftası Gazete Tirajları

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1
SABAH
194569 217870 23301
2 HÜRRİYET 196055 196790 735
3 SÖZCÜ 197624 195934 -1690
4 MİLLİYET 124092 124558 466
5 POSTA 123246 122819 -427
6 Y. ŞAFAK 102652 102537 -115
7 AKŞAM 100516 100554 38
8 TAKVİM 88401 88909 508
9 Y. AKİT 56481 56479 -2
10 KORKUSUZ 56651 55848 -803
11 KARAR 51332 51486 154
12 YENİÇAĞ 50507 50627 120
13 MİLAT 50401 50400 -1
14 YENİ BİRLİK 50249 50242 -7
15 ANALİZ 50196 50202 6
16 YENİ ASIR 50139 50027 -112
17 FANATİK 44476 44869 393
18 FOTOMAÇ 39656 41240 1584
19 SÖZCÜ HAFTA SONU 40602 38187 -2415
20 DİRİLİŞ POSTASI 32657 32666 9
21 TÜRKGÜN 32112 31483 -629
22 CUMHURİYET 26746 25550 -1196
23 MİLLİ GAZETE 22629 22435 -194
24 DOĞRU HABER 10848 10932 84
25 BİRGÜN 5546 5542 -4
26 YENİ MESAJ 4473 4427 -46
27 G.EVRENSEL 2929 3138 209
28 DÜNYA 2592 2588 -4
29 ŞOK 2207 2230 23
30 AYDINLIK 1879 1859 -20
31 YENİ YAŞAM
1110
1138 28
1.813.573 1.833.566 19.993
Önceki İçerikŞair, yazar, editör Murat Batmankaya seçti: Günün kitabı
Sonraki İçerikŞair, yazar, Editör Murat Batmankaya seçti: Günün kitabı

Cevapla

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz