11 – 17 Ocak haftası gazete tirajları

37
gazete tirajları

11 – 17 Ocak haftası gazete tirajları

GAZETE ADI GEÇEN HAFTA BU HAFTA FARK
1
SÖZCÜ
205333 197624 -7709
2 HÜRRİYET 197686 196055 -1631
3 SABAH 195471 194569 -902
4 MİLLİYET 124335 124092 -243
5 POSTA 127572 123246 -4326
6 Y. ŞAFAK 102681 102652 -29
7 AKŞAM 100878 100516 -362
8 TAKVİM 93042 88401 -4641
9 KORKUSUZ 58732 56651 -2081
10 Y. AKİT 56575 56481 -94
11 KARAR 51365 51332 -33
12 YENİÇAĞ 50482 50507 25
13 MİLAT 50387 50401 14
14 YENİ BİRLİK 50262 50249 -13
15 ANALİZ 50199 50196 -3
16 YENİ ASIR 50403 50139 -264
17 FANATİK 46462 44476 -1986
18 SÖZCÜ HAFTA SONU 40213 40602 389
19 FOTOMAÇ 42292 39656 -2636
20 DİRİLİŞ POSTASI 32686 32657 -29
21 TÜRKGÜN 31216 32112 896
22 CUMHURİYET 28004 26746 -1258
23 MİLLİ GAZETE 22155 22629 474
24 DOĞRU HABER 10875 10848 -27
25 BİRGÜN 5677 5546 -131
26 YENİ MESAJ 4449 4473 24
27 G.EVRENSEL 3387 2929 -458
28 DÜNYA 2782 2592 -190
29 ŞOK 2215 2207 -8
30 AYDINLIK 1905 1879 -26
31 YENİ YAŞAM
1164
1110 -54
1.840.885 1.813.573 -27.312
Önceki İçerikRomancı ve öykücü Vecdi Çıracıoğlu seçti: Günün kitabı
Sonraki İçerikSait Faik Hikâye Yarışması

Cevapla

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz